【売一戸建】熊本市長嶺西2丁目1-16
【物件No.】 00014
【種別】 売一戸建
【価格】 1,250万円
【所在地】 熊本市長嶺西2丁目1-16
【間取】 4SDK
【築年月】 1972年09月
【土地面積】 164.43㎡/49.74坪
【建物面積】 83.8㎡/25.34坪
※画像にマウスを乗せると上部でプレビュー。クリックすると大きな画像が表示されます。
物件概要
| 物件名称 | 長嶺西戸建て | 建物向き | 汚水 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 売一戸建 | 駐車場状況 | 有 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | 駐車可能台数 | 1台 | 建物現況 | 空家 | ||
| 建物構造 | 木造平家建 | 都市計画 | 市街化区域 | 小学校区 | 託麻西 | ||
| 住所 | 熊本市長嶺西2丁目1-16 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 中学校区 | 西原 | ||
| 交通機関情報 | 南原バス停 徒歩4分 |
建ぺい率 | 60% | 引渡条件 | |||
| 価格 | 1,250万円 | 容積率 | 150% | 引渡時期 | 相談 | ||
| 築年月 | 1972年09月 | 接道 | 取引態様 | 一般 | |||
| 土地面積・m² | 164.43m² | セットバック | - | 担当者 | 中村由起也 | ||
| 土地面積・坪 | 49.74坪 | 私道負担面積 | - | 情報更新日 | 2012年02月22日 | ||
| 建築延床面積・m² | 83.8m² | ガス | 個別プロパン | 物件No. | 00014 | ||
| 建築延床面積・坪 | 25.34坪 | 水道 | 公営水道 | ||||
| 間取り | 4SDK (【1F】和:6.0/【1F】和:6.0/【1F】洋:6.0/【1F】洋:6.0/【1F】S:2.0) | ||||||
| 設備 | バス・トイレ別 | ||||||
| 特記事項 | |||||||
※本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。

平屋建の納戸付!
駐車場1台カーポート付!
駐車場1台カーポート付!
アクセスマップ
» 大きな地図で見る
この物件についてのお問い合わせ
強引な電話営業は一切行いませんので、安心してお問い合わせください。

























