【売マンション】熊本市新町4丁目
オーナーチェンジ・南向日当り良!
【物件No.】 00019
【種別】 売マンション
【価格】 390万円
【所在地】 熊本市新町4丁目
【間取】 2DK
【築年月】 1974年09月
【専有面積】 46㎡/13.91坪
※画像にマウスを乗せると上部でプレビュー。クリックすると大きな画像が表示されます。
物件概要
| 物件名称 | 新町コーポニュータウン | 駐車場状況 | 無 | 管理会社 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 売マンション | 駐車可能台数 | 0台 | 管理形態 | 自主 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 駐車場料金 | - | 管理方式 | |
| 住所 | 熊本市新町4丁目 | 管理費 | 6,000円 | 土地権利 | 所有権 |
| 交通機関情報 | - | 修繕積立費 | 6,400円 | 建物現況 | 賃貸中 |
| 価格 | 390万円 | 都市計画 | 小学校区 | 一新 | |
| 築年月 | 1974年09月 | 用途地域 | 中学校区 | 西山 | |
| 専有面積・㎡ | 46㎡ | 建ぺい率 | 引渡条件 | ||
| 専有面積・坪 | 13.91坪 | 容積率 | 引渡時期 | 相談 | |
| バルコニー面積 | 接道 | 取引態様 | 一般 | ||
| ルーフバルコニー面積 | ガス | 都市ガス | 担当者 | 中村由起也 | |
| 階建/ 部屋の階 | 地上10階 / 9階 | 水道 | 公営水道 | 情報更新日 | 2012年02月22日 |
| 建物向き | 南 | 汚水 | 物件No. | 00019 | |
| 総戸数 | 40戸 | 間取り | 2DK (和:8.0/和:6.0) | ||
| 設備 | |||||
| 特記事項 | |||||
※本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。

収益物件(オーナーチェンジ)!
表面利回り(約12%)のおすすめ物件です!
表面利回り(約12%)のおすすめ物件です!
アクセスマップ
» 大きな地図で見る
この物件についてのお問い合わせ
強引な電話営業は一切行いませんので、安心してお問い合わせください。


























