【売一戸建】熊本市春日4丁目1-76

2012年3月4日(日) 13:00~17:00
【物件No.】 00062
【種別】 売一戸建
【価格】 1,250万円
【所在地】 熊本市春日4丁目1-76
【間取】 6DK
【築年月】 1984年04月
【土地面積】 223.17㎡/67.5坪
【建物面積】 94.27㎡/28.51坪
※画像にマウスを乗せると上部でプレビュー。クリックすると大きな画像が表示されます。
物件概要
| 物件名称 | 春日4丁目戸建 | 建物向き | 東 | 汚水 | 公共下水 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 売一戸建 | 駐車場状況 | 有 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | 駐車可能台数 | 2台 | 建物現況 | 空家 | ||
| 建物構造 | 木造 | 都市計画 | 市街化区域 | 小学校区 | 春日 | ||
| 住所 | 熊本市春日4丁目1-76 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 中学校区 | 花陵 | ||
| 交通機関情報 | 春日寺前バス停 徒歩5分 |
建ぺい率 | 60% | 引渡条件 | |||
| 価格 | 1,250万円 | 容積率 | 200% | 引渡時期 | 即引き渡し可 | ||
| 築年月 | 1984年04月 | 接道 | 公道西4.0m |
取引態様 | 専任 | ||
| 土地面積・m² | 223.17m² | セットバック | - | 担当者 | 中村由起也 | ||
| 土地面積・坪 | 67.5坪 | 私道負担面積 | - | 情報更新日 | 2012年02月22日 | ||
| 建築延床面積・m² | 94.27m² | ガス | 個別プロパン | 物件No. | 00062 | ||
| 建築延床面積・坪 | 28.51坪 | 水道 | 公営水道 | ||||
| 間取り | 6DK (【1F】和:4.5/【1F】和:6.0/【1F】洋:6.0/【2F】洋:6.0/【2F】和:6.0/【2F】洋:9.0) | ||||||
| 設備 | 出窓:床下収納:トランクルーム:バイク置き場:バルコニー:日当り良好:浴室1坪以上:トイレ2ヶ所 | ||||||
| 特記事項 | |||||||
※本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。

◎閑静な住宅街!
◎2階にもトイレあり!
◎部屋数が多く2世帯でも可!
◎敷地は西側道路が主な接道面
△敷地の高低差は西側道路より1~1.5m低く、東側道路より4~6m高い
△周辺道路は坂道が多いです
△1年空家のため、お手入れが必要です
◎2階にもトイレあり!
◎部屋数が多く2世帯でも可!
◎敷地は西側道路が主な接道面
△敷地の高低差は西側道路より1~1.5m低く、東側道路より4~6m高い
△周辺道路は坂道が多いです
△1年空家のため、お手入れが必要です
アクセスマップ
» 大きな地図で見る
この物件についてのお問い合わせ
強引な電話営業は一切行いませんので、安心してお問い合わせください。




























