【売一戸建】水俣市汐見町1丁目
【物件No.】 00075
【種別】 売一戸建
【価格】 1,200万円
【所在地】 水俣市汐見町1丁目
【間取】 2LDK
【築年月】 1999年05月
【土地面積】 351.41㎡/106.3坪
【建物面積】 65.83㎡/19.91坪
※画像にマウスを乗せると上部でプレビュー。クリックすると大きな画像が表示されます。
物件概要
| 物件名称 | 水俣市汐見町戸建 | 建物向き | 南 | 汚水 | 公共下水 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 売一戸建 | 駐車場状況 | 有 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | 駐車可能台数 | 3台 | 建物現況 | 居住中 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 都市計画 | 市街化区域 | 小学校区 | 水俣第二 | ||
| 住所 | 水俣市汐見町1丁目 | 用途地域 | 準工業地域 | 中学校区 | 第二 | ||
| 交通機関情報 | 汐見町バス停 徒歩5分 |
建ぺい率 | 60% | 引渡条件 | |||
| 価格 | 1,200万円 | 容積率 | 200% | 引渡時期 | 相談 | ||
| 築年月 | 1999年05月 | 接道 | 私道南2.7m |
取引態様 | 一般 | ||
| 土地面積・m² | 351.41m² | セットバック | - | 担当者 | 工藤 雅弘 | ||
| 土地面積・坪 | 106.3坪 | 私道負担面積 | 有 公簿 約308.0㎡ | 情報更新日 | 2012年02月22日 | ||
| 建築延床面積・m² | 65.83m² | ガス | 個別プロパン | 物件No. | 00075 | ||
| 建築延床面積・坪 | 19.91坪 | 水道 | 公営水道 | ||||
| 間取り | 2LDK (【1F】和:6.0/【1F】洋:6.0/【1F】LDK:12.0) | ||||||
| 設備 | バリアフリー:バス・トイレ別:日当り良好 | ||||||
| 特記事項 | |||||||
※本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。
アクセスマップ
» 大きな地図で見る
この物件についてのお問い合わせ
強引な電話営業は一切行いませんので、安心してお問い合わせください。

























