TOP > [特集]水俣望洋台リゾート分譲地
| 区画No | 土地面積㎡ | 土地面積坪 | 坪単価 | 価格 | 住所 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.3 | 345.50㎡ | 104.51坪 | 坪4万 | ¥4,180,000 | 熊本県水俣市袋字遠見730-5 |
| No.11 | 289.00㎡ | 87.42坪 | 坪5万 | ¥4,370,000 | 熊本県水俣市袋字遠見730-24 |
| No.14 | 348.67㎡ | 105.47坪 | 坪6万 | ¥6,320,000 | 熊本県水俣市袋字遠見730-21 |
| No.15 | 280.55㎡ | 84.86坪 | 坪4万 | ¥3,390,000 | 熊本県水俣市袋字遠見730-20 |
| No.16 | 245.15㎡ | 74.15坪 | 坪4万 | ¥2,960,000 | 熊本県水俣市袋字遠見730-9 |
| No.17 | 237.80㎡ | 71.93坪 | 坪4万 | ¥2,870,000 | 熊本県水俣市袋字遠見730-10 |
| No.18 | 264.03㎡ | 79.87坪 | 坪5万 | ¥3,990,000 | 熊本県水俣市袋字遠見730-11 |
| No.19 | 281.01㎡ | 85.0坪 | 坪5万 | ¥4,250,000 | 熊本県水俣市袋字遠見730-12 |
| No.23 | 330.92㎡ | 100.1坪 | 坪6万 | ¥6,000,000 | 熊本県水俣市袋字遠見730-19 |
| No.24 | 251.51㎡ | 76.08坪 | 坪5万 | ¥3,800,000 | 熊本県水俣市袋字遠見730-15 |
